スマホ・モバイル
REDMI Note 17 Pro Max 5G
10,000mAhシリコンカーボンバッテリーと100W充電、IP66/IP68と3m耐落下を備えたREDMI Noteシリーズの最上位。電池の大きさとタフさを優先したミドルハイ。
日本で買える新製品だけを、発表のあった順に。価格はメーカー公式の発表価格(税込)、発売日と予約開始も一緒に並べます。
10,000mAhシリコンカーボンバッテリーと100W充電、IP66/IP68と3m耐落下を備えたREDMI Noteシリーズの最上位。電池の大きさとタフさを優先したミドルハイ。
| ディスプレイ | 6.83インチ CrystalRes AMOLED(2772×1280、最大120Hz、ピーク輝度3,500ニト、Gorilla Glass Victus 2) |
|---|---|
| チップ | Snapdragon 6 Gen 5 |
| メモリ/ストレージ | 8GB/256GB・512GB(メモリ拡張で最大16GB) ※microSD非対応 |
| 背面カメラ | 50MPメイン(f/1.5、OIS)+8MP超広角(f/2.2、画角120°) |
| 前面カメラ | 32MP(f/2.2) |
| バッテリー | 10,000mAh(シリコンカーボン) |
| 充電 | 有線 最大100W(HyperCharge)/有線リバース充電 最大27W |
| 防水防塵 | IP66/IP68(水深2m・72時間の防水試験クリア) |
| おサイフケータイ/SIM | NFC対応(FeliCaは非対応)/nanoSIM×2 |
| 通信 | 5G、Wi-Fi 6、Bluetooth 6.0、画面内指紋認証(光学式)・AI顔認証 |
| サイズ・重量 | 163.44×78.27×8.65mm(クラウドブラッシュは厚さ8.57mm)・229.5g |
| OS/アップデート | HyperOS 3(Android 16ベース)/OS更新4回・セキュリティ更新6年 |
| カラー | ブラック、パープル、クラウドブラッシュ |
| 保証 | 24か月品質保証、画面無料交換(24か月以内・1回)、バッテリー無料交換(36か月以内・1回) |
数値はメーカー公式の発表・スペック表に基づきます。公式が公表していない項目は「公式発表なし」と明記しています。
公式製品ページ:https://www.mi.com/jp/product/redmi-note-17-pro-max-5g/