PC・創作
サンワサプライ MA-WBIRS550
本体の小さな液晶で電池残量・接続先・カーソル速度がその場で分かる静音ワイヤレスマウス。Bluetooth 2台とUSBレシーバーの最大3台を切り替えられる。
日本で買える新製品だけを、発表のあった順に。価格はメーカー公式の発表価格(税込)、発売日と予約開始も一緒に並べます。
本体の小さな液晶で電池残量・接続先・カーソル速度がその場で分かる静音ワイヤレスマウス。Bluetooth 2台とUSBレシーバーの最大3台を切り替えられる。
| センサー | 光学センサー方式(IR LED) |
|---|---|
| DPI | 1000/2000/3000/4000 count/inch(4段階切替) |
| ポーリングレート | 公式発表なし |
| 接続 | Bluetooth 5.4/2.4GHzワイヤレス(USB Aレシーバー)。最大3台を登録し裏面スイッチで切替 |
| ボタン数 | 5(左/右/ホイール/戻る/進む)+カウント切替ボタン |
| プログラム可能数 | 3(ホイールボタン・戻る・進む) |
| オンボードメモリ | 公式発表なし |
| マクロ | 公式発表なし(設定ソフトでボタンへの機能割り当てが可能) |
| スイッチ | 静音スイッチ(種類・耐久クリック数は公式発表なし) |
| バッテリー | 内蔵充電池・約5ヶ月(使用環境による)。USB Type-C充電、充電しながらの使用可 |
| 重量 | 約73.1g(レシーバー約1.5g) |
| サイズ | 61.7×106.3×39.2mm |
| 形状 | 左右対称 |
| 対応OS・ソフト | Windows 11・10/macOS/Chrome OS/Android/iPadOS・iOS(Bluetooth接続時)/SANWA SUPPLY Mouse Utility |
| 付属品・同梱物 | 本体、USB Aレシーバー、充電用ケーブル(55cm) |
| カラー | ブラック/ブラック+ブルー/ブラック+イエロー |
数値はメーカー公式の発表・スペック表に基づきます。公式が公表していない項目は「公式発表なし」と明記しています。
公式製品ページ:https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?cate=1&code=MA-WBIRS550BK