スマホ・モバイル
エレコム リン酸鉄モバイルバッテリー DE-C96Lシリーズ
電気自動車にも使われるリン酸鉄リチウムイオン電池を積んだ、安全性重視のモバイルバッテリー。6,000/8,000/12,000mAhの3容量があり、約2,000回の長寿命設計も共通。
日本で買える新製品だけを、発表のあった順に。価格はメーカー公式の発表価格(税込)、発売日と予約開始も一緒に並べます。
電気自動車にも使われるリン酸鉄リチウムイオン電池を積んだ、安全性重視のモバイルバッテリー。6,000/8,000/12,000mAhの3容量があり、約2,000回の長寿命設計も共通。
| 型番 | DE-C96L-6000シリーズ(6,000mAh)/DE-C97L-8000シリーズ(8,000mAh)/DE-C98L-12000BK(12,000mAh) ※各容量にケーブルなしのEC型番あり |
|---|---|
| 容量 | 6,000mAh(19.2Wh)/8,000mAh(25.6Wh)/12,000mAh(38.4Wh)、充電式リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 最大出力 | 単独使用時 6,000mAhモデル:最大22.5W(USB PD最大20W、PPS非対応)/8,000mAhモデル:最大35W(PPS対応)/12,000mAhモデル:最大45W(PPS対応) ※22.5W出力はHUAWEI機器のみ対応 |
| ポート構成 | 6,000mAhモデル:USB-C×1、USB-A×1/8,000・12,000mAhモデル:USB-C×2、USB-A×1 |
| 同時充電 | 6,000mAhモデル:2台(合計最大15W)/8,000・12,000mAhモデル:3台(合計最大20W) |
| 入力・充電時間 | 満充電まで 6,000・8,000mAhモデル:約1時間45分/12,000mAhモデル:約1時間30分 |
| くり返し使用回数 | 約2,000回(JIS C 8711の試験条件) |
| サイズ・重量 | 6,000mAhモデル:幅約51.7×奥行約26×高さ約114mm・約195g/8,000mAhモデル:幅約61.6×奥行約31×高さ約109mm・約255g/12,000mAhモデル:幅約88.8×奥行約31.4×高さ約100mm・約360g |
| カラー | 6,000mAhモデル:ブラック、しろちゃん/8,000mAhモデル:ブラック、ブルー、ホワイト/12,000mAhモデル:ブラック |
| 付属品 | DE型番:USB-C - USB-Cケーブル(約0.1m)/EC型番:付属ケーブルなし |
数値はメーカー公式の発表・スペック表に基づきます。公式が公表していない項目は「公式発表なし」と明記しています。
公式製品ページ:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C96L-6000BK.html