オーディオ
Bose Ultra Open Earbuds(第2世代)
耳をふさがないカフ型オープンイヤーの旗艦。第2世代で低音・音量・通話が進化し、バッテリーも最大9時間に伸びた。
日本で買える新製品だけを、発表のあった順に。価格はメーカー公式の発表価格(税込)、発売日と予約開始も一緒に並べます。
耳をふさがないカフ型オープンイヤーの旗艦。第2世代で低音・音量・通話が進化し、バッテリーも最大9時間に伸びた。
| ドライバー | 新設計ドライバー(口径は公式発表なし)。Bose OpenAudioテクノロジー採用 |
|---|---|
| Bluetoothバージョン・対応コーデック | Bluetooth 5.4/SBC、AAC、aptX Adaptive(Snapdragon Sound) |
| ANC・外音取り込み | 非搭載(オープンイヤー設計のため)。周囲の音をそのまま聞く構造 |
| バッテリー | 本体最大9時間(イマーシブオーディオ使用時は最大5時間)、ケース込みでさらに最大19.5時間。10分充電で最大2時間再生 |
| 防水 | IPX4 |
| マルチポイント | 対応 |
| 重量 | 片側約6g/充電ケース約50g |
| 充電端子・ワイヤレス充電 | USB-Cポート/ワイヤレス充電対応(ケース、第2世代で新対応) |
| 独自機能 | ボーズイマーシブオーディオ(TrueSpatial)、シネマモード、SpeechClarity、自動音量調節、ボーズアプリ対応 |
数値はメーカー公式の発表・スペック表に基づきます。公式が公表していない項目は「公式発表なし」と明記しています。
公式製品ページ:https://www.bose.co.jp/p/open-earbuds/bose-ultra-open-earbuds-2nd-gen/ULT2-HEADPHONEOPN-WHT-WW.html