PC・創作
ASRock Phantom Gaming PGO27QSA
27型QHD QD-OLED・240Hzが7万円切り。USB-Cやスピーカーを省いて、価格に振ったモデル。
日本で買える新製品だけを、発表のあった順に。価格はメーカー公式の発表価格(税込)、発売日と予約開始も一緒に並べます。
27型QHD QD-OLED・240Hzが7万円切り。USB-Cやスピーカーを省いて、価格に振ったモデル。
| 製品名 | ASRock Phantom Gaming PGO27QSA(ホワイトはPGO27QSA-W) |
|---|---|
| 価格 | 69,800円(税込・市場想定価格。ホワイトは72,800円) |
| 発売時期 | 2026年10月30日 |
| 画面サイズ・解像度 | 27インチ/2560×1440(QHD) |
| パネル方式 | QD-OLED(フラット、光沢+反射防止コーティング、表示色10bit・約10億7,000色、視野角178°/178°) |
| リフレッシュレート | 240Hz |
| 応答速度 | 0.03ms(GTG) |
| 輝度 | 200cd/m²(SDR標準)/400cd/m²(HDRピーク、10%ウィンドウ時)。コントラスト比 1,500,000:1 |
| 色域 | DCI-P3 99%(工場出荷時キャリブレーション Delta E<2) |
| HDR | HDR10(DisplayHDR認証は公式発表なし) |
| 接続端子 | HDMI 2.1(TMDS)×2、DisplayPort 1.4×2、ヘッドフォン出力×1(USB端子はなし) |
| 同期技術 | AMD FreeSync Premium |
| スピーカー | 非搭載 |
| スタンド機能 | 高さ調整(130mm)/チルト -5°〜20°/スイベル ±45°/ピボット 90° |
| VESAマウント | 100×100mm対応 |
| サイズ | スタンドあり 611×582×239mm/スタンドなし 611×354×54mm(幅×高さ×奥行) |
| 重量 | スタンドあり 5.0kg/スタンドなし 3.0kg |
| カラー | ブラック(PGO27QSA)/ホワイト(PGO27QSA-W) |
| 付属品 | 公式発表なし |
数値はメーカー公式の発表・スペック表に基づきます。公式が公表していない項目は「公式発表なし」と明記しています。